






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRM - 234 | 3955 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | GRM - 233 | 5499 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRM - 232 | 9848 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 231 | 7516 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRM - 230 | 2549 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRM - 229 | 3322 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRM - 228 | 5414 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRM - 227 | 5686 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | GRM - 226 | 0881 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRM - 225 | 4127 |
