
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRM - 285 | 3346 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRM - 284 | 5822 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | GRM - 283 | 0114 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRM - 282 | 2428 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 281 | 1934 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 280 | 5573 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRM - 279 | 0849 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRM - 278 | 1899 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRM - 277 | 4892 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | GRM - 276 | 6141 |
